Fakultät
Die Fakultät (manchmal auch Faktorielle genannt) ist eine mathematische Funktion, die einer natürlichen Zahl das Produkt aller natürlichen Zahlen (ohne Null) zuordnet, die kleiner oder gleich dieser Zahl sind. Sie wird durch ein nachgestelltes Ausrufezeichen \(!\) dargestellt.
Definition
Für eine natürliche Zahl \(n \in \N_0\) ist die Fakultät durch das Produkt aller natürlichen Zahlen von \(1\) bis \(n\) definiert:
Für den Spezialfall \(n=0\) handelt es sich um das leere Produkt; es gilt
Die Fakultät kann alternativ auch wie folgt rekursiv definiert werden:
Für negative oder nicht ganze Zahlen sind Fakultäten nicht definiert.
Beispiele
In der nachfolgenden Übersicht sind die Fakultäten der natürlichen Zahlen bis 20 sowie einige ausgewählte spezielle Beispiele enthalten.
\(n\) | \(n!\) |
---|---|
\(0\) | \(1\) |
\(1\) | \(1\) |
\(2\) | \(2\) |
\(3\) | \(6\) |
\(4\) | \(24\) |
\(5\) | \(120\) |
\(6\) | \(720\) |
\(7\) | \(5\,040\) |
\(8\) | \(40\,320\) |
\(9\) | \(362\,880\) |
\(10\) | \(3\,628\,800\) |
\(11\) | \(39\,916\,800\) |
\(12\) | \(479\,001\,600\) |
\(13\) | \(6\,227\,020\,800\) |
\(14\) | \(87\,178\,291\,200\) |
\(15\) | \(1\,307\,674\,368\,000\) |
\(16\) | \(20\,922\,789\,888\,000\) |
\(17\) | \(355\,687\,428\,096\,000\) |
\(18\) | \(6\,402\,373\,705\,728\,000\) |
\(19\) | \(121\,645\,100\,408\,832\,000\) |
\(20\) | \(2\,432\,902\,008\,176\,640\,000\) |
\(25\) | \(1{,}551\,121 \cdot 10^{25}\) |
\(42\) | \(1{,}405\,006 \cdot 10^{51}\) |
\(50\) | \(3{,}041\,409 \cdot 10^{64}\) |
\(70\) | \(1{,}197\,857 \cdot 10^{100}\) |
\(100\) | \(9{,}332\,621 \cdot 10^{157}\) |
\(450\) | \(1{,}733\,368 \cdot 10^{1\,000}\) |
\(1\,000\) | \(4{,}023\,872 \cdot 10^{2\,567}\) |
\(3\,249\) | \(6{,}412\,337 \cdot 10^{10\,000}\) |
\(10\,000\) | \(2{,}846\,259 \cdot 10^{35\,659}\) |
\(25\,206\) | \(1{,}205\,703 \cdot 10^{100\,000}\) |
\(100\,000\) | \(2{,}824\,229 \cdot 10^{456\,573}\) |
\(205\,023\) | \(2{,}503\,898 \cdot 10^{1\,000\,004}\) |
\(1\,000\,000\) | \(8{,}263\,931 \cdot 10^{5\,565\,708}\) |
\(10^{100}\) | \(10^{10^{101{,}998\,109\,775\,482\,0}}\) |
Anwendungen
Kombinatorik
In der Kombinatorik spielen Fakultäten eine wichtige Rolle, da sie verwendet werden können, um die Anzahl der möglichen Reihenfolgen zu berechnen, in denen \(n\) unterscheidbare Elemente angeordnet werden können. Für \(n\) Elemente gibt es stets \(n!\) mögliche Reihenfolgen.
Die Fakultät kann verwendet werden, um die Anzahl der Permutationen einer Menge \(A\) zu bestimmen, also die Anzahl der bijektiven Abbildungen \(A \rightarrow A\). Für eine \(n\)-elementige Menge gibt es genau \(n!\) Permutationen.
Binomialkoeffizienten
Mithilfe von Binomialkoeffizienten kann die Anzahl der Möglichkeiten berechnet werden, aus einer \(n\)-elementige Menge \(k\)-elementige Teilmengen auszuwählen. Die Binomialkoeffizienten können hierbei mithilfe von Fakultäten definiert/berechnet werden.
Taylorreihen
Fakultäten tauchen in den Taylorreihen vieler Funktionen auf; beispielsweise in den Reihen für die Sinus- oder für die Exponentialfunktion.
Eulersche Zahl
Die eulersche Zahl \(e\) kann über die Reihendarstellung der Exponentialfunktion definiert werden. Es gilt